Documentsjabloon · be.accounting.balance_sheet
Balans — Activa en Passiva (BE)
- Rendering geverifieerd
- Informatief
- Versie 1.0.0
Belgian statutory balance sheet per AR 18.6.2019 and AR 21.10.2018 (PCMN). Three schemes: micro (Art. 1:24–1:25 CSA), abbreviated (Art. 1:26), full (Art. 1:27).
JSON Schema
Velden in dit sjabloon
Data die naar de API wordt gestuurd, wordt gevalideerd tegen het JSON-schema van het sjabloon vóór er iets wordt gerenderd. Dit sjabloon definieert 47 velden:
| Veld | Verplicht | Type | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| letter | Verplicht | object | Document metadata. |
| letter.place | Verplicht | string | Place of preparation / signature. |
| letter.date | Verplicht | date | Date the document was prepared / signed. |
| letter.language | Verplicht | enum | Language of drafting. |
| letter.document_reference | Optioneel | string | Internal reference number for this document. |
| entity | Verplicht | object | Identification of the filing entity. |
| entity.name | Verplicht | string | Dénomination sociale / Naam. |
| entity.bce_number | Verplicht | string | Numéro BCE / KBO-nummer (0xxx.xxx.xxx). |
| entity.vat_number | Verplicht | string | Numéro TVA / BTW-nummer (BE0xxxxxxxxx). |
| entity.legal_form | Verplicht | enum | Forme juridique (Art. 1:5 CSA). |
| entity.address | Verplicht | string | |
| entity.postal_code | Verplicht | string | |
| entity.commune | Verplicht | string | |
| entity.date_constitution | Optioneel | date | |
| entity.capital_social | Optioneel | number | Capital souscrit / Geplaatst kapitaal (rubrique 10, €). |
| entity.taille_entreprise | Optioneel | enum | Taille per Code soc. Art. 1:24–1:27. |
| entity.nbb_filing_reference | Optioneel | string | Référence de dépôt BNB attribuée après dépôt. |
| representation | Optioneel | object | Persons responsible for the balance sheet. |
| representation.administrator | Optioneel | object | |
| representation.reviseur | Optioneel | object | Réviseur — required for large entities (Art. 1:26–1:27 CSA). |
| period | Verplicht | object | Fiscal year period. |
| period.start | Verplicht | date | Start of fiscal year. |
| period.end | Verplicht | date | End of fiscal year (closing date). |
| period.aga_date | Optioneel | date | Date of AGM approval (Art. 3:47 CSA). |
| period.filing_date | Optioneel | date | Effective filing date at BNB. |
| scheme | Verplicht | enum | Presentation scheme: micro (Art. 1:24–1:25 CSA), abbreviated / abrégé (Art. 1:26), full / complet (Art. 1:27). |
| assets | Verplicht | object | Actif / Activa — PCMN rubrics per AR 21.10.2018. |
| assets.fixed | Optioneel | array of object | Actifs immobilisés / Vaste activa (rubrique 20/28). |
| assets.total_fixed | Optioneel | number | Total vaste activa (rubrique 20/28, €). |
| assets.prior_total_fixed | Optioneel | number |
+17 extra velden — het volledige JSON-schema is beschikbaar in het dashboard en via de API.
POST /render
Genereer het
Eén POST /render-oproep: stuur je JSON, ontvang de afgewerkte PDF. Of sla de JSON over en beschrijf het document in gewone taal op chut.app.
curl -X POST https://api.papii.eu/render \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"template": "be.accounting.balance_sheet",
"data": { ... },
"options": {"language": "nl"}
}' -o balance-sheet.pdf Veelgestelde vragen
Wat is een “Balans — Activa en Passiva (BE)”?
Belgian statutory balance sheet per AR 18.6.2019 and AR 21.10.2018 (PCMN). Three schemes: micro (Art. 1:24–1:25 CSA), abbreviated (Art. 1:26), full (Art. 1:27). Op papii is dit document beschikbaar als sjabloon be.accounting.balance_sheet: een JSON-schema plus een deterministische PDF-renderer — dezelfde data levert altijd hetzelfde document op.
Kan ik een “Balans — Activa en Passiva (BE)” genereren met AI?
Ja. chut.app — de AI-backoffice aangedreven door papii — vult dit sjabloon in op basis van een beschrijving in gewone taal: jij beschrijft het document in één zin, de AI structureert de data, papii valideert die tegen het schema en rendert de PDF. Ontwikkelaars kunnen de papii-API ook rechtstreeks aanroepen met gestructureerde JSON.
Is het sjabloon “Balans — Activa en Passiva (BE)” juridisch conform?
Dit sjabloon heeft een geverifieerde rendering: het schema, de voorbeelddata en de PDF-uitvoer worden bij elke release automatisch getest. Het is gepubliceerd met status “ready”, wat betekent dat het de finale juridische review van papii nog niet heeft doorlopen. Waar het naar specifieke wetgeving verwijst, staat dat vermeld in de sjabloonbeschrijving — laat documenten met juridische gevolgen altijd door een professional nakijken voor je erop vertrouwt.