Modèle de document · be.accounting.balance_sheet
Bilan — Actif et Passif (BE)
- Rendu vérifié
- Informatif
- Version 1.0.0
Belgian statutory balance sheet per AR 18.6.2019 and AR 21.10.2018 (PCMN). Three schemes: micro (Art. 1:24–1:25 CSA), abbreviated (Art. 1:26), full (Art. 1:27).
JSON Schema
Champs de ce modèle
Les données envoyées à l'API sont validées par le schéma JSON du modèle avant tout rendu. Ce modèle définit 47 champs :
| Champ | Obligatoire | Type | Description |
|---|---|---|---|
| letter | Obligatoire | object | Document metadata. |
| letter.place | Obligatoire | string | Place of preparation / signature. |
| letter.date | Obligatoire | date | Date the document was prepared / signed. |
| letter.language | Obligatoire | enum | Language of drafting. |
| letter.document_reference | Optionnel | string | Internal reference number for this document. |
| entity | Obligatoire | object | Identification of the filing entity. |
| entity.name | Obligatoire | string | Dénomination sociale / Naam. |
| entity.bce_number | Obligatoire | string | Numéro BCE / KBO-nummer (0xxx.xxx.xxx). |
| entity.vat_number | Obligatoire | string | Numéro TVA / BTW-nummer (BE0xxxxxxxxx). |
| entity.legal_form | Obligatoire | enum | Forme juridique (Art. 1:5 CSA). |
| entity.address | Obligatoire | string | |
| entity.postal_code | Obligatoire | string | |
| entity.commune | Obligatoire | string | |
| entity.date_constitution | Optionnel | date | |
| entity.capital_social | Optionnel | number | Capital souscrit / Geplaatst kapitaal (rubrique 10, €). |
| entity.taille_entreprise | Optionnel | enum | Taille per Code soc. Art. 1:24–1:27. |
| entity.nbb_filing_reference | Optionnel | string | Référence de dépôt BNB attribuée après dépôt. |
| representation | Optionnel | object | Persons responsible for the balance sheet. |
| representation.administrator | Optionnel | object | |
| representation.reviseur | Optionnel | object | Réviseur — required for large entities (Art. 1:26–1:27 CSA). |
| period | Obligatoire | object | Fiscal year period. |
| period.start | Obligatoire | date | Start of fiscal year. |
| period.end | Obligatoire | date | End of fiscal year (closing date). |
| period.aga_date | Optionnel | date | Date of AGM approval (Art. 3:47 CSA). |
| period.filing_date | Optionnel | date | Effective filing date at BNB. |
| scheme | Obligatoire | enum | Presentation scheme: micro (Art. 1:24–1:25 CSA), abbreviated / abrégé (Art. 1:26), full / complet (Art. 1:27). |
| assets | Obligatoire | object | Actif / Activa — PCMN rubrics per AR 21.10.2018. |
| assets.fixed | Optionnel | array of object | Actifs immobilisés / Vaste activa (rubrique 20/28). |
| assets.total_fixed | Optionnel | number | Total vaste activa (rubrique 20/28, €). |
| assets.prior_total_fixed | Optionnel | number |
+17 champs supplémentaires — le schéma JSON complet est disponible dans le tableau de bord et via l'API.
POST /render
Générez-le
Un seul appel POST /render : envoyez votre JSON, recevez le PDF final. Ou passez-vous du JSON et décrivez le document en langage naturel sur chut.app.
curl -X POST https://api.papii.eu/render \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"template": "be.accounting.balance_sheet",
"data": { ... },
"options": {"language": "fr"}
}' -o balance-sheet.pdf Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un « Bilan — Actif et Passif (BE) » ?
Belgian statutory balance sheet per AR 18.6.2019 and AR 21.10.2018 (PCMN). Three schemes: micro (Art. 1:24–1:25 CSA), abbreviated (Art. 1:26), full (Art. 1:27). Sur papii, ce document est disponible sous forme du modèle be.accounting.balance_sheet : un schéma JSON associé à un rendu PDF déterministe — les mêmes données produisent toujours le même document.
Puis-je générer un « Bilan — Actif et Passif (BE) » avec l'IA ?
Oui. chut.app — le back-office IA propulsé par papii — remplit ce modèle à partir d'une description en langage naturel : vous décrivez le document en une phrase, l'IA structure les données, papii les valide contre le schéma et génère le PDF. Les développeurs peuvent aussi appeler directement l'API papii avec du JSON structuré.
Le modèle « Bilan — Actif et Passif (BE) » est-il conforme juridiquement ?
Ce modèle est au rendu vérifié : son schéma, ses données d'exemple et sa sortie PDF sont testés automatiquement à chaque version. Il est publié avec le statut « ready », ce qui signifie qu'il n'a pas encore passé la revue juridique finale de papii. Lorsqu'il fait référence à une législation précise, celle-ci est indiquée dans la description du modèle — faites toujours vérifier par un professionnel les documents à portée juridique avant de vous y fier.