Documentsjabloon · be.accounting.pnl_statement
Resultatenrekening (BE)
- Rendering geverifieerd
- Informatief
- Versie 1.0.0
Belgian Profit & Loss Statement per PCMN (AR 21.10.2018) and CSA (Loi 23.3.2019)
JSON Schema
Velden in dit sjabloon
Data die naar de API wordt gestuurd, wordt gevalideerd tegen het JSON-schema van het sjabloon vóór er iets wordt gerenderd. Dit sjabloon definieert 47 velden:
| Veld | Verplicht | Type | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| letter | Verplicht | object | Document metadata |
| letter.place | Verplicht | string | |
| letter.date | Verplicht | date | Date of preparation |
| letter.language | Verplicht | enum | |
| letter.document_reference | Optioneel | string | |
| entity | Verplicht | object | Company identification |
| entity.name | Verplicht | string | |
| entity.legal_form | Optioneel | string | |
| entity.address | Optioneel | string | |
| entity.bce_number | Verplicht | string | |
| entity.vat_number | Verplicht | string | |
| entity.scheme | Optioneel | enum | PCMN filing scheme — abbreviated (petites/micro) or full (grandes sociétés) |
| entity.auditor | Optioneel | string | Statutory auditor name (required for large companies) |
| period | Verplicht | object | Accounting period |
| period.start | Verplicht | date | |
| period.end | Verplicht | date | |
| period.label | Verplicht | string | Human-readable period label |
| period.comparative | Optioneel | boolean | If true, prior-year amounts must be present on all lines |
| period.comparative_label | Optioneel | string | Label for the comparative year column |
| income | Verplicht | object | Income — rubrics 70–76 PCMN |
| income.operating_lines | Verplicht | array of object | Operating income lines (rubrics 70–74) |
| income.total_operating_income | Verplicht | number | Total operating income (EUR) |
| income.prior_total_operating_income | Optioneel | number | Prior year total operating income |
| income.financial_income | Optioneel | number | Financial income total (rubrics 75–76, EUR) |
| income.prior_financial_income | Optioneel | number | |
| income.extraordinary_income | Optioneel | number | Extraordinary income (rubric 76 — full scheme only, pre-2020 for SMEs) |
| income.prior_extraordinary_income | Optioneel | number | |
| expenses | Verplicht | object | Expenses — rubrics 60–67 PCMN |
| expenses.operating_lines | Verplicht | array of object | Operating expense lines (rubrics 60–64) |
| expenses.total_operating_expenses | Verplicht | number | Total operating expenses (EUR) |
+17 extra velden — het volledige JSON-schema is beschikbaar in het dashboard en via de API.
POST /render
Genereer het
Eén POST /render-oproep: stuur je JSON, ontvang de afgewerkte PDF. Of sla de JSON over en beschrijf het document in gewone taal op chut.app.
curl -X POST https://api.papii.eu/render \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"template": "be.accounting.pnl_statement",
"data": { ... },
"options": {"language": "nl"}
}' -o pnl-statement.pdf Veelgestelde vragen
Wat is een “Resultatenrekening (BE)”?
Belgian Profit & Loss Statement per PCMN (AR 21.10.2018) and CSA (Loi 23.3.2019) Op papii is dit document beschikbaar als sjabloon be.accounting.pnl_statement: een JSON-schema plus een deterministische PDF-renderer — dezelfde data levert altijd hetzelfde document op.
Kan ik een “Resultatenrekening (BE)” genereren met AI?
Ja. chut.app — de AI-backoffice aangedreven door papii — vult dit sjabloon in op basis van een beschrijving in gewone taal: jij beschrijft het document in één zin, de AI structureert de data, papii valideert die tegen het schema en rendert de PDF. Ontwikkelaars kunnen de papii-API ook rechtstreeks aanroepen met gestructureerde JSON.
Is het sjabloon “Resultatenrekening (BE)” juridisch conform?
Dit sjabloon heeft een geverifieerde rendering: het schema, de voorbeelddata en de PDF-uitvoer worden bij elke release automatisch getest. Het is gepubliceerd met status “ready”, wat betekent dat het de finale juridische review van papii nog niet heeft doorlopen. Waar het naar specifieke wetgeving verwijst, staat dat vermeld in de sjabloonbeschrijving — laat documenten met juridische gevolgen altijd door een professional nakijken voor je erop vertrouwt.